Antagningsstatistik för betyg och högskoleprov
Antagningsstatistiken är ofta av stort intresse när det är dags att ansöka. Observera att det inte går att förutse statistik på kommande antagningsomgång eftersom det varierar. Här kan du se hur antagningssiffrorna har varierat genom åren. Betyget gäller för den sista antagna studenten i kvotgruppen.
BSc in Business and Economics
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI (lägsta slutbetyg)* | 21.90 | 19.79 | 19.58 | 19.43 | 19.32 | 19.27 | ||||
| BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) | 22.40 | 19.90 | 19.70 | 19.58 | 19.58 | 19.32 | ||||
| HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | ||||
| Nationella ansökningar | 3404 | 3091 | 3510 | 3001 | 2857 | 3007 | 3134 | |||
| Internationella ansökningar | 2327 | 1778 | 1396 | 1501 | 1162 | 1198 | 1141 | |||
| Totalt antal ansökningar | 5731 | 4869 | 4816 | 4502 | 4019 | 4205 | 4275 | |||
|
*Jämförelsetal för den sist antagna studenten. |
||||||||||
BSc in Retail Management
|
2026 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI (lägsta slutbetyg)* | 21.59 | 19.58 | 19.27 | 19.17 | 19.06 | 19.01 | ||||
| BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) | 22.40 | 19.84 | 19.58 | 19.48 | 19.32 | 19.06 | ||||
| HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) | 1.9 | 1.8 | 1.75 | 1.5 | 1.7 | 1.55 | ||||
| Nationella ansökningar | 1475 | 1272 | 1570 | 1304 | 1224 | 1338 | 1310 | |||
| Internationella ansökningar | 491 | 421 | 360 | 448 | 393 | 353 | 430 | |||
| Totalt antal ansökningar | 1966 | 1693 | 1930 | 1752 | 1617 | 1691 | 1740 | |||
|
*Jämförelsetal för den sist antagna studenten.
|
||||||||||