Antagningsstatistik för betyg & högskoleprov
Här hittar du antagningsstatistiken för betyg och högskoleprov för våra kandidatprogram.
Antagningsstatistiken är ofta av stort intresse när det är dags att ansöka. Observera att det inte går att förutse statistik på kommande antagningsomgång eftersom det varierar. Här kan du se hur antagningssiffrorna har varierat genom åren. Betyget gäller för den sista antagna studenten i kvotgruppen.
ANTAGNINGSSTATISTIK BETYG & HÖGSKOLEPROV
BSc in Business & Economics
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI (lägsta slutbetyg)* | 19.58 | 19.43 | 19.32 | 19.27 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) | 19.7 | 19.58 | 19.58 | 19.32 | 19.27 | 19.27 | 19.30 |
HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) | 1.85 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
Nationella ansökningar | 3001 | 2857 | 3007 | 3134 | 2735 | 2990 | 3307 |
Internationella ansökningar | 1501 | 1162 | 1198 | 1141 | - | - | - |
Totalt antal ansökningar | 4502 | 4019 | 4205 | 4275 | 2735 | 2990 | 3307 |
*Jämförelsetal för den sist antagna studenten (max 20.0) Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. |
BSc in Retail Management
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI (lägsta slutbetyg)* | 19.27 | 19.17 | 19.06 | 19.01 | 18.9 | 18.75 | 18.85 |
BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) | 19.58 | 19.48 | 19.32 | 19.06 | 19.05 | 19.17 | 19.45 |
HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) | 1.75 | 1.5 | 1.7 | 1.55 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Nationella ansökningar | 1304 | 1224 | 1338 | 1310 | 1023 | 1134 | 1529 |
Internationella ansökningar | 448 | 393 | 353 | 430 | 601 | 645 | - |
Totalt antal ansökningar | 1752 | 1617 | 1691 | 1740 | 1624 | 1779 | 1529 |
* Jämförelsetal för den sist antagna studenten (max 20.0) Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. |
Förklaring av förkortningar
BI: Här ingår du som söker på ditt betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning, och som inte har behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.
BII: Här ingår du som har läst in enstaka eller flera kurser på komvux efter att du fick ditt slut- eller avgångsbetyg.
HP: Du som har ett högskoleprovsresultat ingår i den här kvoten.
Vill du veta mer om urvalsgrupper hittar du informationen här.