Biblioteksintroduktioner för nya Bachelor-studenter
2015-09-04
Deltag i biblioteksintroduktionen - kurs 899 - och vinn kursboken "Statistics for Business and Economics".
Grupp 1: 7/9, 13:15-15:00, Sal 520
Grupp 2: 9/9, 08:15-10.00, Sal 520
Grupp 3: 9/9, 15:15-17:00. Sal 520
Grupp 4: 10/9, 15:15-17:00, Sal 520
Grupp 5: 15/9, 08:15-10.00, Sal 520
Grupp 6: 15/9, 15:15-17:00, Sal 520
Grupp 7: 10/9, 08:15-10:00, Sal 520
Grupp 8: 17/9, 08:15-10:00, Sal 520
Grupp 9: 17/9, 15:15-17:00, Sal 520
Grupp 10: 7/9, 15:15-17:00, Sal 520
Genom att deltaga i biblioteksintroduktionen kan du vinna kursboken "Statistics for Business and Economics".
